更新履歴
2026-10-28の開設時に21ページを公開し、シロップ6種・混ぜ物8種・トッピング11種の材料カタログをまとめています。
更新した内容と、その根拠を残しています。数値の訂正があった場合はここに理由も書きます。
記録
| 日付 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | サイト開設。21ページを公開 | 新規作成 |
| 2026-10-28 | 材料カタログを作成(シロップ6種・混ぜ物8種・トッピング11種) | SWF のモデル定義とメダル文面 |
| 2026-10-28 | スコア区分を5区分として整理 | SWF のスコア表記 |
| 2026-10-28 | メダル条件の一覧を作成 | SWF の条件文 |
| 2026-10-28 | 材料名の版差(Oreo Bits / Creameo Bits など)を併記 | SWF 内の表記の食い違い |
| 2026-10-28 | 注文復唱ドリルと材料カタログの絞り込みを追加 | サイト内実装 |
更新の方針
新しい資料が見つかった場合、まず数値台帳の分類を直し、そのあと本文を直します。分類を直さずに本文だけ書き換えると、根拠のない断言が残るためです。
誤りを見つけた場合は、[email protected] まで連絡してください。確認のうえ、該当ページと台帳の両方を修正します。